Характеристики
Основные | |
Гарантийный срок | 24 мес |
Страна производства | КНР |
Цвет корпуса | Белый |
Бренд | Ballu |
Технологии | |
Тип нагревателя | Электрический |
Инверторная технология | Да |
Потребительские | |
Контроль допустимого уровня CO₂ в помещении | Нет |
Мин. уровень шума | 20 дБ |
Направление воздушного потока | Вверх |
Назначение | Приточная вентиляция |
Эффективен для помещ. площадью до | 50 м2 |
Макс. уровень шума | 35 дБ |
Диапазон регулирования температуры | от +5 до +25 °С |
Управление | |
Управление голосом | Нет |
Установка реального времени | Нет |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Таймер на отключение | Нет |
Таймер на включение | Нет |
Регулировка скорости вращения вентилятора | Да |
Вид управления | Сенсорное,Дистанционное беспроводное |
Регулировка температуры | Да |
Точность установки температуры | 0,1 °С |
Производительность | |
Макс. производительность | 130 м3/час |
Режимы | |
Режим ‘Воздухоочиститель’ | Да |
Режим ‘Приточная вентиляция’ | Да |
Режим ‘Турбо проветривание’ | Да |
Режим SLEEP | Да |
Автоматический режим | Да |
Режим обогрева | Да |
Количество режимов производительности | 6 |
Индикация | |
Индикация температуры входящего воздуха | Да |
Индикация работы УФ обработки воздуха | Нет |
Индикация скорости воздушного потока | Да |
Индикатор работы генератора холодной плазмы | Нет |
Цифровая индикация качества воздуха | Да |
Тип дисплея | OLED дисплей |
Индикация включения | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Индикация режимов работы | Да |
Цветовая индикация качества воздуха | Да |
Индикация влажности воздуха | Да |
Индикация уровня CO2 | Нет |
Функции | |
Авто выбор скорости по загрязнению воздуха | Да |
Авто выбор скорости по уровню СО2 | Нет |
Авто переход в режим воздухоочистителя по уровню СО2 | Нет |
Датчик контроля качества воздуха | PM2.5 |
Измерение температуры входящего воздуха | Да |
Нагрев воздуха до заданной температуры | Да |
Функция ароматизации воздуха | Нет |
Функция ионизации воздуха | Да |
Таймер замены фильтра | Да |
Защита и безопасность | |
Автоматическое отключение при пожаре | Нет |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Защита от перегрева | Да |
Монтажные | |
Потребляемая мощность в режиме ‘без нагрева’ | 17 Вт |
Посадочный размер вентиляционного канала | 132 мм |
Вид установки (крепления) | Внутри помещения,Монтаж на вент. отверстие в стене |
Напряжение электропитания, В | 220 – 240 В |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Диаметр посадочного отверстия прибора | 105 мм |
Длина кабеля | 3.8 м |
Макс. потребляемая мощность, Вт | 616.5 Вт |
Мин. наружная температура | -30 °С |
Макс. наружная температура | 50 °С |
Комплектность | |
Монтажный шаблон | В комплекте |
Нагревательный элемент | Встроенный |
Фильтр тонкой очистки М5 | Нет |
Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
Active Carbon (фильтр угольный) | Нет |
HEPA (фильтр тонкой очистки) | HEPA13 |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Да |
Вес и габариты товара | |
Высота товара | 0.665 м |
Глубина товара | 0.183 м |
Ширина товара | 0.383 м |
Вес товара (нетто) | 8.5 кг |
Вес и габариты упаковки | |
Высота упаковки товара | 73 см |
Ширина упаковки товара | 27 см |
Глубина упаковки товара | 45 см |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 12 кг |
Комплектующие для очиcтителей воздуха Ballu Air Master | |||||
СЕРИЯ Air Master | ОПИСАНИЕ | Розница, BYN | |||
ОПЦИИ | |||||
нагревательный элемент PTC-1000 | Устанавливается к базовой комплектации прибора. Обеспечивает работу климат-контроля (подогрев воздуха в холодное время года, от -40⁰С) |
131 | |||
датчик CO2-Z19 | Устанавливается к базовой комплектации прибора. Определяет концентрацию углекислого газа в помещении. Обеспечивает работу AUTO-режимов |
312 | |||
ФИЛЬТРЫ | ОПИСАНИЕ | Розница, BYN | |||
Фильтр тонкой очистки BASIC класса F5 |
Задерживает от 40% до 60% частиц цветочной пыльцы, пыли, микроволокон, сажи и других мелких частиц. Разрешена сухая очистка. Влажная очистка запрещена. Ресурс фильтра 1 год. Фактический срок службы фильтра зависит от условий эксплуатации. |
по запросу | |||
Фильтр высокой эффективности HEPA класса H11 | Задерживает 99% частиц пыльцы, спор грибов, шерсти и перхоти животных, аллергенов клещей домашней пыли и других особо мелких частиц. Ресурс фильтра 1-2 года. Фактический срок службы фильтра зависит от условий эксплуатации. |
104 | |||
Фильтр угольный CARBON | Фильтр адсорбционно-каталитический (угольный) – эффективно устраняет неприятные бытовые запахи и другие органические загрязнители. Ресурс фильтра 1 год. Фактический срок службы фильтра зависит от условий эксплуатации. |
104 |