Описание
Характеристика | Значение | |
---|---|---|
Температура монтажа (аппликации), °C, не ниже | +5 | |
Диапазон рабочих температур, °C | от -60 до +95 | |
Коэффициент теплового отражения поверхности, %, не менее | 97 | |
Коэффициент оптического отражения поверхности, %, не менее | 90 | |
Теплопроводность, λ, Вт/(м·°C) ПИ НИИСФ РААСН № 04-43/43020(2016) | 0,039 | |
Коэффициент теплоусвоения (при периоде 24 часа), s, Вт (м·°C) | 0,44-0,48 | |
Коэффициент паропроницаемости, не более, мг/(м·ч·Па) | 0,001 | |
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ | 20 | |
Динамический модуль упругости, Ед, МПа | под нагрузкой 2 кПа | под нагрузкой 5 кПа |
0,26-0,40 | 0,72-0,77 | |
Относительное сжатие, ε | под нагрузкой 2 кПа | под нагрузкой 5 кПа |
0,04 – 0,10 | 0,13 – 0,23 | |
Удельная теплоемкость, C0, кДж/кг °C | 1,95-2,00 | |
Расчетное массовое отношение влаги в материале, w, в условиях эксплуатации, % : | в условиях эксплуатации А | в условиях эксплуатации Б |
2 | 2-5 | |
Адгезия клеевого слоя, г/см, не менее | 600 | |
Группа горючести | Г1 |
Таблица толщин материалов при равной теплоизолирующей способности в сравнении с конструкцией из 2 замкнутых воздушных прослоек по 10 мм и материала ПЕНОФОЛ тип B толщиной 4 мм между ними
Наименование материала | Толщина, мм |
---|---|
ПЕНОФОЛ 2000 тип В-04 (2 замкнутые воздушные прослойки по 10 мм) ТУ 2244-056-04696843-2001 с изм. № 1-4 | 24 |
Пенополистирол (λ=0.038 Вт/м·°С) ГОСТ 15588-86 | 41 |
Минеральная вата (λ=0.047 Вт/м·°С) ГОСТ 9573-82 | 51 |
Сосна (λ=0.09 Вт/м·°С) ГОСТ 9463-72 | 98а |
Гравий керамзитовый (λ=0.099 Вт/м·°С) ГОСТ 9759-83 | 107 |
Кирпич глиняный на цементно-песчаном растворе (λ=0.56 Вт/м·°С) ГОСТ 530-80 | 605 |
Кирпич силикатный на цементно-песчаном растворе (λ=0.70 Вт/м·°С) ГОСТ 379-79 | 756 |
ТУ 2244-056-04696843-2001 без изменений в ред. 2010г.
* – при условии соблюдения технологии монтажа.