Описание
Технические характеристики:
Характеристика | Значение |
---|---|
Диапазон рабочих температур, °С | от -60 до +95 |
Теплопроводность, λ, Вт/(м·°C)ПИ НИИСФ РААСН № 04-43/43020(2016) | 0,038 |
Коэффициент паропроницаемости, μ, мг/(м·ч·Па) | 0,001 |
Индекс снижения приведенного ударного шума, дБ | 18 |
Прочность при растяжении , МПа | продольное направление/поперечное направление |
0,20/0,10 | |
Экологическая безопасность | не содержат хлорфторуглеводородов |
Коррозийная стойкость | устойчив к агрессивным строительным материалам – цементу, бетону, гипсу, извести |
Срок службы, лет, не менее | 20 – 25 |
Группа горючести | Г1 |